Полный перечень радаров, видеокамер и постов ГИБДД (ГАИ) России
| Область/Город: | Местоположение: | Достоверность: | |
|---|---|---|---|
| Стационарный радар | 2.00 | ||
| Стационарный радарв сторону центра | 2.00 | ||
| Подвижный постЧасто ставят треногу КРИС сюда | 2.00 | ||
| Стационарный радар:Московская область (60 км/ч)Вроде как, радары разнесены в обе стороны (два направления). Мачта с радарами установлена с правой стороны, при движении из Москвы. | 2.00 | ||
| Засада ГАИ:Московская область между Орево и Запрудней(0 км/ч)охота на выезжающих на встречную полосу, 2 коротких участка со сплошной полосой (остановка автобуса и мостик) легко нарушить | 2.00 | ||
| Стационарный радарКамера смотрит в город. | 2.00 | ||
| Стационарный радарСтационарный радар, стоит прямо по середине Северного пр. Мой старенький антирадар молчал.Но что самое удивительное мыркает ярким желтым светом как светофор. Что это?! Похож на http://autobrief.ru/wp-content/uploads/2009/10/vsevidyashhaya-strelka-sistema-videofiksacii-540x334.jpg но не он | 2.00 | ||
| Подвижный постВ Крон Колонии частенько ставят треногу, стоит белая камри! Будте осторожны! | 2.00 | ||
| Камера наблюдения:Свердловская область (60 км/ч) | 2.00 | ||
| Стационарный радар | 2.00 | ||
| Стационарный радарвисит на правой опоре жд моста при движении от белградской к московскому проспекту | 2.00 | ||
| Стационарный радарПри движении "в город" после отеля Азимут, на подъеме в гору | 2.00 | ||
| Стационарный радар | 2.00 | ||
| Стационарный радаркомплекс "Арена" | 2.00 | ||
| Засада ГАИ | 2.00 | ||
| Засада ГАИ | 2.00 | ||
| Стационарный радар | 2.00 | ||
| Стационарный радар | 2.00 | ||
| Засада ГАИ | 2.00 | ||
| Стационарный радар:Московская область Есипово(60 км/ч)Стационарный радар в область. Установлен в отбойнике на обочине.Штрафует за 81+ | 2.00 | 
